全国の私立中学を偏差値でランキングにして一覧で表示しています。
※中学偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。中学受験の合格基準の目安としてお考えください。
偏差値 | 中学名 | コース | 運営 | 共学/別学 | 中高一貫 | 宗教 | 設立 | ほぼ合格偏差値 | 見込みアリ偏差値 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 開成中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 146年 | 81以上 | 75以上 | 東京都 | S | ||
77 | 東大寺学園中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 仏教 | 91年 | 80以上 | 74以上 | 奈良県 | S | |
76 | 麻布中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 122年 | 79以上 | 73以上 | 東京都 | S | ||
76 | 灘中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 89年 | 79以上 | 73以上 | 兵庫県 | S | ||
76 | 西大和学園中学校 | 女子 | 私立 | 共学 | 併設型 | 31年 | 79以上 | 73以上 | 奈良県 | S | |
75 | 早稲田大学高等学院中学部 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 97年 | 78以上 | 72以上 | 東京都 | S | ||
75 | 桜蔭中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 93年 | 78以上 | 72以上 | 東京都 | S | ||
75 | 駒場東邦中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 60年 | 78以上 | 72以上 | 東京都 | S | ||
75 | 女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | プロテスタント | 147年 | 78以上 | 72以上 | 東京都 | S | |
75 | 洛星中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 65年 | 78以上 | 72以上 | 京都府 | S | |
75 | 四天王寺中学校 | 医志 | 私立 | 女子校 | 併設型(外部混合無) | 95年 | 78以上 | 72以上 | 大阪府 | S | |
75 | 西大和学園中学校 | 男子 | 私立 | 共学 | 併設型 | 31年 | 78以上 | 72以上 | 奈良県 | S | |
74 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 34年 | 77以上 | 71以上 | 千葉県 | S | ||
74 | 慶応義塾中等部 | 女子 | 私立 | 共学 | 連携型 | 70年 | 77以上 | 71以上 | 東京都 | S | |
74 | 豊島岡女子学園中学校 | 私立 | 女子校 | 併設型(外部混合有) | 125年 | 77以上 | 71以上 | 東京都 | S | ||
74 | 大阪星光学院中学校 | 私立 | 男子校 | 準完全一貫制 | カトリック | 67年 | 77以上 | 71以上 | 大阪府 | S | |
74 | 甲陽学院中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 100年 | 77以上 | 71以上 | 兵庫県 | S | ||
74 | 六甲中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 80年 | 77以上 | 71以上 | 兵庫県 | S | |
73 | 浦和明の星女子中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 50年 | 76以上 | 70以上 | 埼玉県 | S | |
73 | 慶応義塾中等部 | 男子 | 私立 | 共学 | 連携型 | 70年 | 76以上 | 70以上 | 東京都 | S | |
73 | 雙葉中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 142年 | 76以上 | 70以上 | 東京都 | S | |
73 | 早稲田実業学校中等部 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 116年 | 76以上 | 70以上 | 東京都 | S | ||
73 | 洛南高等学校附属中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 真言宗 | 55年 | 76以上 | 70以上 | 京都府 | S | |
73 | 清風南海中学校 | スーパー特進 | 私立 | 共学 | 併設型 | 54年 | 76以上 | 70以上 | 大阪府 | S | |
73 | 四天王寺中学校 | 英数Ⅱ | 私立 | 女子校 | 併設型(外部混合無) | 95年 | 76以上 | 70以上 | 大阪府 | S | |
73 | 神戸女学院中学部 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | プロテスタント | 142年 | 76以上 | 70以上 | 兵庫県 | S | |
73 | 帝塚山中学校 | 女子英数コース スーパー選抜 | 私立 | 男女別学 | 準完全一貫制 | 76年 | 76以上 | 70以上 | 奈良県 | S | |
73 | 智辯学園和歌山中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 仏教 | 39年 | 76以上 | 70以上 | 和歌山県 | S | |
73 | 広島学院中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 61年 | 76以上 | 70以上 | 広島県 | S | |
73 | ラ・サール中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | カトリック | 61年 | 76以上 | 70以上 | 鹿児島県 | S | |
72 | 栄東中学校 | 東大 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 39年 | 75以上 | 69以上 | 埼玉県 | S | |
72 | 早稲田中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 122年 | 75以上 | 69以上 | 東京都 | S | ||
72 | 武蔵中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 95年 | 75以上 | 69以上 | 東京都 | S | ||
72 | 栄光学園中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 70年 | 75以上 | 69以上 | 神奈川県 | S | |
72 | 慶応義塾普通部 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 119年 | 75以上 | 69以上 | 神奈川県 | S | ||
72 | 浅野中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 97年 | 75以上 | 69以上 | 神奈川県 | S | ||
72 | 白陵中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 54年 | 75以上 | 69以上 | 兵庫県 | S | ||
72 | 帝塚山中学校 | 男子英数コース スーパー理系選抜 | 私立 | 男女別学 | 準完全一貫制 | 76年 | 75以上 | 69以上 | 奈良県 | S | |
71 | 函館ラ・サール中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | カトリック | 57年 | 74以上 | 68以上 | 北海道 | S | |
71 | 立教新座中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | キリスト教(日本聖公会系) | 69年 | 74以上 | 68以上 | 埼玉県 | S | |
71 | 市川中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 80年 | 74以上 | 68以上 | 千葉県 | S | ||
71 | 青山学院中等部 | 女子 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 67年 | 74以上 | 68以上 | 東京都 | S | |
71 | 海城中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 126年 | 74以上 | 68以上 | 東京都 | S | ||
71 | 白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 136年 | 74以上 | 68以上 | 東京都 | S | |
71 | 東京都市大学付属中学校 | Ⅱ類 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 66年 | 74以上 | 68以上 | 東京都 | S | |
71 | サレジオ学院中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 57年 | 74以上 | 68以上 | 神奈川県 | S | |
71 | 聖光学院中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 63年 | 74以上 | 68以上 | 神奈川県 | S | |
71 | 東海中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 浄土宗 | 129年 | 74以上 | 68以上 | 愛知県 | S | |
71 | 大阪桐蔭中学校 | 英数選抜 | 私立 | 共学 | 併設型 | 22年 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 | S | |
71 | 四天王寺中学校 | 英数Ⅰ | 私立 | 女子校 | 併設型(外部混合無) | 95年 | 74以上 | 68以上 | 大阪府 | S | |
71 | 関西学院中学部 | 私立 | 共学 | 併設型 | プロテスタント | 128年 | 74以上 | 68以上 | 兵庫県 | S | |
71 | 帝塚山中学校 | 男子英数コース 英数 | 私立 | 男女別学 | 準完全一貫制 | 76年 | 74以上 | 68以上 | 奈良県 | S | |
71 | ノートルダム清心中学校 | 私立 | 女子校 | 併設型 | カトリック | 67年 | 74以上 | 68以上 | 広島県 | S | |
71 | 久留米大学附設中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 67年 | 74以上 | 68以上 | 福岡県 | S | ||
70 | 東邦大学付属東邦中学校 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 65年 | 73以上 | 67以上 | 千葉県 | S | ||
70 | お茶の水女子大学附属中学校 | 女子 | 私立 | 共学 | 国立中学校 | 70年 | 73以上 | 67以上 | 東京都 | S | |
70 | 芝中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 111年 | 73以上 | 67以上 | 東京都 | S | ||
70 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 93年 | 73以上 | 67以上 | 東京都 | S | ||
70 | 鴎友学園女子中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 82年 | 73以上 | 67以上 | 東京都 | S | ||
70 | 立教池袋中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | キリスト教(日本聖公会) | 121年 | 73以上 | 67以上 | 東京都 | S | |
70 | 慶応義塾湘南藤沢中等部 | 私立 | 共学 | 併設型 | 25年 | 73以上 | 67以上 | 神奈川県 | S | ||
70 | 滝中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 70年 | 73以上 | 67以上 | 愛知県 | S | ||
70 | 南山中学校 | 女子部 | 私立 | 男女別学 | 完全一貫制 | カトリック | 69年 | 73以上 | 67以上 | 愛知県 | S |
70 | 帝塚山中学校 | 女子英数コース 英数 | 私立 | 男女別学 | 準完全一貫制 | 76年 | 73以上 | 67以上 | 奈良県 | S | |
70 | 岡山白陵中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 41年 | 73以上 | 67以上 | 岡山県 | S | ||
70 | 愛光中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(混合クラス) | カトリック | 65年 | 73以上 | 67以上 | 愛媛県 | S | |
69 | 淑徳与野中学校 | 私立 | 女子校 | 併設型(外部混合無) | 浄土宗 | 71年 | 72以上 | 66以上 | 埼玉県 | A | |
69 | 青山学院中等部 | 男子 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | メソジスト | 67年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A |
69 | 学習院中等科 | 私立 | 男子校 | 準完全一貫制 | 140年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | ||
69 | 吉祥女子中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 79年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | ||
69 | 晃華学園中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 54年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | |
69 | 城北中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 76年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | ||
69 | 巣鴨中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合無) | 107年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | ||
69 | 暁星中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 70年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | |
69 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 77年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | ||
69 | 広尾学園中学校 | 医進・サイエンス | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 99年 | 72以上 | 66以上 | 東京都 | A | |
69 | フェリス女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | プロテスタント | 147年 | 72以上 | 66以上 | 神奈川県 | A | |
69 | 横浜雙葉中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 117年 | 72以上 | 66以上 | 神奈川県 | A | |
69 | 鎌倉女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 113年 | 72以上 | 66以上 | 神奈川県 | A | ||
69 | 洗足学園中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 93年 | 72以上 | 66以上 | 神奈川県 | A | ||
69 | 愛知淑徳中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 112年 | 72以上 | 66以上 | 愛知県 | A | ||
69 | 南山中学校 | 男子部 | 私立 | 男女別学 | 完全一貫制 | カトリック | 85年 | 72以上 | 66以上 | 愛知県 | A |
69 | 同志社中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | プロテスタント | 121年 | 72以上 | 66以上 | 京都府 | A | |
69 | 東山中学校 | ユリーカ | 私立 | 男子校 | 併設型 | 浄土宗 | 149年 | 72以上 | 66以上 | 京都府 | A |
69 | 高槻中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 77年 | 72以上 | 66以上 | 大阪府 | A | ||
69 | 大阪桐蔭中学校 | 英数 | 私立 | 共学 | 併設型 | 22年 | 72以上 | 66以上 | 大阪府 | A | |
69 | 清風南海中学校 | 特進 | 私立 | 共学 | 併設型 | 54年 | 72以上 | 66以上 | 大阪府 | A | |
69 | 滝川中学校 | 医進 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 99年 | 72以上 | 66以上 | 兵庫県 | A | |
69 | 神戸海星女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 66年 | 72以上 | 66以上 | 兵庫県 | A | |
69 | 奈良学園中学校 | 医進 | 私立 | 共学 | 併設型 | 38年 | 72以上 | 66以上 | 奈良県 | A | |
69 | 近畿大学附属和歌山中学校 | 数理 | 私立 | 共学 | 併設型 | 34年 | 72以上 | 66以上 | 和歌山県 | A | |
68 | 江戸川学園取手中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 儒教 | 39年 | 71以上 | 65以上 | 茨城県 | A | |
68 | 開智中学校 | 先端創造 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 34年 | 71以上 | 65以上 | 埼玉県 | A | |
68 | 西武学園文理中学校 | 特選 | 私立 | 共学 | 併設型 | 24年 | 71以上 | 65以上 | 埼玉県 | A | |
68 | 昭和学院秀英中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 34年 | 71以上 | 65以上 | 千葉県 | A | ||
68 | 桐朋中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 75年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | ||
68 | 明治大学附属明治中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 105年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | ||
68 | 東京都市大学付属中学校 | Ⅰ類 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 66年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | |
68 | 東洋英和女学院中学部 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | プロテスタント | 133年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | |
68 | 法政大学中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 81年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | ||
68 | 本郷中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 94年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | ||
68 | 立教女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | キリスト教(日本聖公会) | 140年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | |
68 | 穎明館中学校 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 35年 | 71以上 | 65以上 | 東京都 | A | ||
68 | 横浜共立学園中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | プロテスタント | 146年 | 71以上 | 65以上 | 神奈川県 | A | |
68 | 京都女子中学校 | Ⅲ類 | 私立 | 女子校 | 併設型 | 浄土真宗 | 118年 | 71以上 | 65以上 | 京都府 | A |
68 | 立命館中学校 | AD | 私立 | 共学 | 併設型 | 112年 | 71以上 | 65以上 | 京都府 | A | |
68 | 清風中学校 | 理Ⅲ6か年 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 真言宗 | 85年 | 71以上 | 65以上 | 大阪府 | A |
68 | 清教学園中学校 | S特進Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 併設型 | プロテスタント | 66年 | 71以上 | 65以上 | 大阪府 | A |
68 | 滝川第二中学校 | プログレッシブ特進一貫 | 私立 | 共学 | 併設型 | 33年 | 71以上 | 65以上 | 兵庫県 | A | |
68 | 須磨学園中学校 | B | 私立 | 共学 | 併設型 | 95年 | 71以上 | 65以上 | 兵庫県 | A | |
68 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 9年 | 71以上 | 65以上 | 奈良県 | A | |
68 | 開智中学校 | スーパー理進 | 私立 | 共学 | 併設型 | 94年 | 71以上 | 65以上 | 和歌山県 | A | |
68 | AICJ中学校 | 東医H | 私立 | 共学 | 併設型 | 11年 | 71以上 | 65以上 | 広島県 | A | |
67 | 北嶺中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 31年 | 70以上 | 64以上 | 北海道 | A | ||
67 | 中央大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 108年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | ||
67 | 学習院女子中等科 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 132年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | ||
67 | 國學院大學久我山中学校 | ST | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 75年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | |
67 | 攻玉社中学校 | 普通 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 154年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | |
67 | 光塩女子学院中等科 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 86年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | ||
67 | 大妻中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 98年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | ||
67 | 頌栄女子学院中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 133年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | ||
67 | 明治大学付属中野中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 88年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | ||
67 | 東京都市大学等々力中学校 | S特選 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 78年 | 70以上 | 64以上 | 東京都 | A | |
67 | 鎌倉学園中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合無) | 96年 | 70以上 | 64以上 | 神奈川県 | A | ||
67 | 逗子開成中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 114年 | 70以上 | 64以上 | 神奈川県 | A | ||
67 | 高田中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 仏教 | 145年 | 70以上 | 64以上 | 三重県 | A | |
67 | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 医進 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 34年 | 70以上 | 64以上 | 大阪府 | A | |
67 | 須磨学園中学校 | A | 私立 | 共学 | 併設型 | 95年 | 70以上 | 64以上 | 兵庫県 | A | |
67 | 奈良学園中学校 | 特進 | 私立 | 共学 | 併設型 | 38年 | 70以上 | 64以上 | 奈良県 | A | |
67 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 9年 | 70以上 | 64以上 | 奈良県 | A | |
67 | 修道中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 147年 | 70以上 | 64以上 | 広島県 | A | ||
67 | 福岡大学附属大濠中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 66年 | 70以上 | 64以上 | 福岡県 | A | ||
67 | 早稲田佐賀中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 7年 | 70以上 | 64以上 | 佐賀県 | A | ||
66 | 立命館慶祥中学校 | 一貫SP | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 17年 | 69以上 | 63以上 | 北海道 | A | |
66 | 栄東中学校 | 難関大 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 39年 | 69以上 | 63以上 | 埼玉県 | A | |
66 | 開智中学校 | 一貫 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 34年 | 69以上 | 63以上 | 埼玉県 | A | |
66 | 世田谷学園中学校 | 私立 | 男子校 | 準完全一貫制 | 曹洞宗 | 115年 | 69以上 | 63以上 | 東京都 | A | |
66 | 立川国際中等教育学校 | 私立 | 共学 | 公立中学校 | 9年 | 69以上 | 63以上 | 東京都 | A | ||
66 | 広尾学園中学校 | 本科 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 99年 | 69以上 | 63以上 | 東京都 | A | |
66 | 広尾学園中学校 | インターナショナル | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 99年 | 69以上 | 63以上 | 東京都 | A | |
66 | 神奈川大学附属中学校 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 33年 | 69以上 | 63以上 | 神奈川県 | A | ||
66 | 名古屋中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合無) | プロテスタント | 130年 | 69以上 | 63以上 | 愛知県 | A | |
66 | 同志社女子中学校 | ワイルドローヴァー | 私立 | 女子校 | 併設型 | プロテスタント | 140年 | 69以上 | 63以上 | 京都府 | A |
66 | 同志社香里中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | プロテスタント | 77年 | 69以上 | 63以上 | 大阪府 | A | |
66 | 滝川中学校 | 理進 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 99年 | 69以上 | 63以上 | 兵庫県 | A | |
66 | 智辯学園奈良カレッジ中学部 | 私立 | 共学 | 併設型 | 仏教 | 13年 | 69以上 | 63以上 | 奈良県 | A | |
66 | 帝塚山中学校 | 女子特進 | 私立 | 男女別学 | 準完全一貫制 | 76年 | 69以上 | 63以上 | 奈良県 | A | |
66 | 和歌山信愛中学校 | 医進 | 私立 | 女子校 | 併設型 | カトリック | 71年 | 69以上 | 63以上 | 和歌山県 | A |
66 | AICJ中学校 | 早慶・国立 | 私立 | 共学 | 併設型 | 11年 | 69以上 | 63以上 | 広島県 | A | |
66 | 広島女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 併設型 | キリスト教 | 131年 | 69以上 | 63以上 | 広島県 | A | |
66 | 志學館中等部 | 私立 | 共学 | 併設型 | 30年 | 69以上 | 63以上 | 鹿児島県 | A | ||
65 | 幸福の科学学園中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 幸福の科学 | 8年 | 68以上 | 62以上 | 栃木県 | A | |
65 | さいたま市立浦和中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 67年 | 68以上 | 62以上 | 埼玉県 | A | ||
65 | 春日部共栄中学校 | グローバルエリート | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 37年 | 68以上 | 62以上 | 埼玉県 | A | |
65 | 国府台女子学院中学部 | 私立 | 女子校 | 併設型 | 浄土真宗 | 91年 | 68以上 | 62以上 | 千葉県 | A | |
65 | 芝浦工業大学柏中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 18年 | 68以上 | 62以上 | 千葉県 | A | ||
65 | 専修大学松戸中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 58年 | 68以上 | 62以上 | 千葉県 | A | ||
65 | 攻玉社中学校 | 国際 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 154年 | 68以上 | 62以上 | 東京都 | A | |
65 | 創価中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 49年 | 68以上 | 62以上 | 東京都 | A | ||
65 | 高輪中学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 132年 | 68以上 | 62以上 | 東京都 | A | ||
65 | 東京女学館中学校 | 一般 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 129年 | 68以上 | 62以上 | 東京都 | A | |
65 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 68年 | 68以上 | 62以上 | 東京都 | A | ||
65 | 普連土学園中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 130年 | 68以上 | 62以上 | 東京都 | A | ||
65 | 明治大学付属中野八王子中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 33年 | 68以上 | 62以上 | 東京都 | A | ||
65 | カリタス女子中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 56年 | 68以上 | 62以上 | 神奈川県 | A | |
65 | 桐蔭学園中等教育学校 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 16年 | 68以上 | 62以上 | 神奈川県 | A | ||
65 | 桐光学園中学校 | 男子部 | 私立 | 男女別学 | 併設型(外部混合有) | 53年 | 68以上 | 62以上 | 神奈川県 | A | |
65 | 公文国際学園中等部 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 24年 | 68以上 | 62以上 | 神奈川県 | A | ||
65 | 日本女子大学附属中学校 | 私立 | 女子校 | 併設型 | 116年 | 68以上 | 62以上 | 神奈川県 | A | ||
65 | 森村学園中等部 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 76年 | 68以上 | 62以上 | 神奈川県 | A | ||
65 | 中央大学附属横浜中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 109年 | 68以上 | 62以上 | 神奈川県 | A | ||
65 | 海陽中等教育学校 | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | 11年 | 68以上 | 62以上 | 愛知県 | A | ||
65 | 鈴鹿中学校 | 医療・選抜 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 31年 | 68以上 | 62以上 | 三重県 | A | |
65 | 幸福の科学学園関西中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 幸福の科学 | 4年 | 68以上 | 62以上 | 滋賀県 | A | |
65 | 立命館中学校 | 総合 | 私立 | 共学 | 併設型 | 112年 | 68以上 | 62以上 | 京都府 | A | |
65 | 大谷中学校 | 医進 | 私立 | 女子校 | 併設型 | 真宗大谷派 | 142年 | 68以上 | 62以上 | 大阪府 | A |
65 | 初芝富田林中学校 | III類 | 私立 | 共学 | 併設型 | 33年 | 68以上 | 62以上 | 大阪府 | A | |
65 | 金蘭千里中学校 | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 52年 | 68以上 | 62以上 | 大阪府 | A | ||
65 | 清風中学校 | 理Ⅱ6か年 | 私立 | 男子校 | 併設型 | 真言宗 | 85年 | 68以上 | 62以上 | 大阪府 | A |
65 | 四天王寺学園中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 3年 | 68以上 | 62以上 | 大阪府 | A | ||
65 | 啓明学院中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 131年 | 68以上 | 62以上 | 兵庫県 | A | ||
65 | 淳心学院中学校 | ヴェリタス | 私立 | 男子校 | 完全一貫制 | カトリック | 63年 | 68以上 | 62以上 | 兵庫県 | A |
65 | 近畿大学附属和歌山中学校 | 学際 | 私立 | 共学 | 併設型 | 34年 | 68以上 | 62以上 | 和歌山県 | A | |
65 | 朝日塾中学校 | Ⅲ類S | 私立 | 共学 | 完全一貫制 | 6年 | 68以上 | 62以上 | 岡山県 | A | |
65 | 就実中学校 | ハイグレード | 私立 | 女子校(一部共学) | 併設型 | 113年 | 68以上 | 62以上 | 岡山県 | A | |
65 | 如水館中学校 | S類ジュニア | 私立 | 共学 | 併設型 | 77年 | 68以上 | 62以上 | 広島県 | A | |
65 | 西南学院中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | プロテスタント | 101年 | 68以上 | 62以上 | 福岡県 | A | |
65 | 向陽中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 56年 | 68以上 | 62以上 | 大分県 | A | ||
64 | 春日部共栄中学校 | グローバルスタンダード | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合無) | 37年 | 67以上 | 61以上 | 埼玉県 | B | |
64 | 江戸川女子中学校 | 私立 | 女子校 | 併設型(外部混合有) | 86年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 大妻中野中学校 | アドバンスト | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 76年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | |
64 | 大妻多摩中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 76年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 共立女子中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 81年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 香蘭女学校中等科 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | キリスト教(日本聖公会) | 129年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | |
64 | 國學院大學久我山中学校 | 一般 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 75年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | |
64 | 品川女子学院中等部 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 91年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 成城学園中学校 | 私立 | 共学 | 併設型(外部混合有) | 70年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 成蹊中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 103年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 田園調布学園中等部 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 91年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 帝京大学中学校 | 私立 | 共学 | 併設型 | 86年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 東京女学館中学校 | 国際 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 129年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | |
64 | 富士見中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | 93年 | 67以上 | 61以上 | 東京都 | B | ||
64 | 湘南白百合学園中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 81年 | 67以上 | 61以上 | 神奈川県 | B | |
64 | 清泉女学院中学校 | 私立 | 女子校 | 完全一貫制 | カトリック | 70年 | 67以上 | 61以上 | 神奈川県 | B | |
64 | 桐光学園中学校 | 女子部 | 私立 | 男女別学 | 併設型(外部混合有) | 39年 | 67以上 | 61以上 | 神奈川県 | B | |
64 | 法政大学第二中学校 | 私立 | 男子校 | 併設型(外部混合有) | 78年 | 67以上 | 61以上 | 神奈川県 | B | ||
